No | Abilità | Descrizione | G. |
---|---|---|---|
1 | Tanfo | A volte fa tentennare i nemici. | III |
2 | Piovischio | Quando scende in campo, il Pokémon attira pioggia. | III |
3 | Acceleratore | La statistica Velocità aumenta gradualmente. | III |
4 | Lottascudo | Evita che il Pokémon subisca brutti colpi. | III |
5 | Vigore | Evita che il Pokémon vada KO in un sol colpo. | III |
6 | Umidità | Impedisce le mosse autodistruttive. | III |
7 | Scioltezza | Il Pokémon è protetto contro la paralisi. | III |
8 | Sabbiavelo | L'elusione aumenta nelle tempeste di sabbia. | III |
9 | Statico | Il contatto fisico con il Pokémon può dare paralisi. | III |
10 | Assorbivolt | Ridà PS se si subisce una mossa di tipo Elettro. | III |
11 | Assorbacqua | Ridà PS se si subisce una mossa di tipo Acqua. | III |
12 | Indifferenza | Impedisce al Pokémon di infatuarsi. | III |
13 | Antimeteo | Neutralizza gli effetti dei cambiamenti atmosferici. | III |
14 | Insettocchi | Aumenta la precisione del Pokémon. | III |
15 | Insonnia | Impedisce al Pokémon di addormentarsi. | III |
16 | Cambiacolore | Il Pokémon acquisisce il tipo della mossa subita. | III |
17 | Immunità | Impedisce al Pokémon di venire avvelenato. | III |
18 | Fuocardore | Potenzia le proprie mosse fuoco se ne subisce una. | III |
19 | Polvoscudo | Gli effetti secondari delle mosse subite svaniscono. | III |
20 | Mente Locale | Impedisce al Pokémon di venire confuso. | III |
21 | Ventose | Resiste a strumenti e mosse di sostituzione. | III |
22 | Prepotenza | Riduce la statistica Attacco del nemico. | III |
23 | Pedinombra | Impedisce la fuga al nemico. | III |
24 | Cartavetro | Danneggia il nemico al minimo contatto fisico. | III |
25 | Magidifesa | Rende vulnerabili solo alle mosse superefficaci. | III |
26 | Levitazione | Conferisce immunità dagli attacchi di tipo Terra. | III |
27 | Spargispora | Al contatto può causare veleno, paralisi o sonno. | III |
28 | Sincronismo | Passa veleno, paralisi o scottatura al nemico. | III |
29 | Corpochiaro | Le sue statistiche non possono essere ridotte. | III |
30 | Alternacura | Cura i problemi di stato del Pokémon sostituito. | III |
31 | Parafulmine | Le mosse elettro subite aumentano l'Att. Sp. | III |
32 | Leggiadro | Gli effetti aggiuntivi sono più probabili. | III |
33 | Nuotovelox | Se piove, la statistica Velocità aumenta. | III |
34 | Clorofilla | Se c'è sole, la statistica Velocità aumenta. | III |
35 | Risplendi | È più probabile incontrare Pokémon selvatici. | III |
36 | Traccia | Copia l'abilità del nemico. | III |
37 | Macroforza | Migliora la statistica Attacco del Pokémon. | III |
38 | Velenopunto | Al contatto subito, può avvelenare il nemico. | III |
39 | Forza Interiore | Evita che il Pokémon tentenni. | III |
40 | Magmascudo | Evita che il Pokémon venga congelato. | III |
41 | Idrovelo | Evita che il Pokémon resti scottato. | III |
42 | Magnetismo | Impedisce la fuga ai Pokémon di tipo Acciaio. | III |
43 | Antisuono | Fornisce immunità dalle mosse basate sul suono. | III |
44 | Copripioggia | Il Pokémon recupera PS quando piove. | III |
45 | Sabbiafiume | Causa una tempesta di sabbia durante la lotta. | III |
46 | Pressione | Il nemico usa più PP. | III |
47 | Grassospesso | Aumenta la resistenza alle mosse fuoco e ghiaccio. | III |
48 | Sveglialampo | Il Pokémon si risveglia rapidamente dal sonno. | III |
49 | Corpodifuoco | Il contatto subito può scottare il nemico. | III |
50 | Fugafacile | Garantisce la fuga dai Pokémon selvatici. | III |
51 | Sguardofermo | Evita che la precisione diminuisca. | III |
52 | Ipertaglio | Evita che la statistica Attacco venga ridotta. | III |
53 | Raccolta | Aumenta la probabilità di trovare strumenti. | III |
54 | Pigrone | Il Pokémon attacca un turno sì e uno no. | III |
55 | Tuttafretta | Aumenta l'Attacco, ma riduce la precisione. | III |
56 | Incantevole | Al contatto subito, il nemico può infatuarsi. | III |
57 | Più | Aumenta l'Attacco Speciale se ci sono Meno o Più. | III |
58 | Meno | Aumenta l'Attacco Speciale se ci sono Meno o Più. | III |
59 | Previsioni | La forma di Castform cambia in base al tempo. | III |
60 | Antifurto | Protegge il Pokémon dal furto di strumenti. | III |
61 | Muta | Può guarire i problemi di stato del Pokémon. | III |
62 | Dentistretti | Aumenta l'Attacco in caso di problemi di stato. | III |
63 | Pelledura | Aumenta la Difesa in caso di problemi di stato. | III |
64 | Melma | Danneggia i nemici che usano mosse ruba-PS. | III |
65 | Erbaiuto | In difficoltà, potenzia le mosse di tipo Erba. | III |
66 | Aiutofuoco | In difficoltà, potenzia le mosse di tipo Fuoco. | III |
67 | Acquaiuto | In difficoltà, potenzia le mosse di tipo Acqua. | III |
68 | Aiutinsetto | In difficoltà, potenzia le mosse di tipo Coleottero. | III |
69 | Testadura | Protegge il Pokémon dai contraccolpi. | III |
70 | Siccità | Aumenta l'intensità dei raggi solari nella lotta. | III |
71 | Trappoarena | Impedisce la fuga al nemico. | III |
72 | Spiritovivo | Evita che il Pokémon si addormenti. | III |
73 | Fumochiaro | Le statistiche non possono essere ridotte. | III |
74 | Forzapura | Migliora la statistica Attacco del Pokémon. | III |
75 | Guscioscudo | Evita che il Pokémon subisca brutti colpi. | III |
76 | Riparo | Neutralizza gli effetti dei cambiamenti atmosferici. | III |
77 | Intricopiedi | Aumenta l'elusione se il Pokémon è confuso. | IV |
78 | Elettrorapid | Le mosse elettro subite aumentano la Velocità. | IV |
79 | Antagonismo | Rende più forti contro nemici dello stesso sesso. | IV |
80 | Cuordeciso | Aumenta la Velocità se il Pokémon tentenna. | IV |
81 | Mantelneve | Aumenta l'elusione quando grandina. | IV |
82 | Voracità | Favorisce l'uso anticipato di una Bacca tenuta. | IV |
83 | Grancollera | Massimizza l'Attacco se si subisce un brutto colpo. | IV |
84 | Agiltecnica | Aumenta la Velocità dopo aver usato uno strumento. | IV |
85 | Antifuoco | Indebolisce l'effetto di mosse di tipo Fuoco. | IV |
86 | Disinvoltura | Le statistiche possono cambiare senza preavviso. | IV |
87 | Pellearsa | Riduce PS se fa caldo. L'acqua ridà PS. | IV |
88 | Download | Regola la potenza in base al nemico. | IV |
89 | Ferropugno | Potenzia le mosse tirapugni. | IV |
90 | Velencura | Ridà PS se il Pokémon è avvelenato. | IV |
91 | Adattabilità | Potenzia le mosse del tipo del Pokémon. | IV |
92 | Abillegame | Aumenta la frequenza di mosse multicolpo. | IV |
93 | Idratazione | Cura i problemi di stato se piove. | IV |
94 | Solarpotere | Se c'è il sole aumenta l'Att. Sp. ma riduce i PS. | IV |
95 | Piedisvelti | Aumenta la Velocità se c'è un problema di stato. | IV |
96 | Normalità | Le mosse del Pokémon diventano di tipo Normale. | IV |
97 | Cecchino | Potenzia le mosse se diventano brutti colpi. | IV |
98 | Magicscudo | Il Pokémon subisce danni solo da attacchi diretti. | IV |
99 | Nullodifesa | Le mosse di entrambi i Pokémon vanno a segno. | IV |
100 | Rallentatore | Anche i nemici più lenti attaccano per primi. | IV |
101 | Tecnico | Potenzia le mosse più deboli del Pokémon. | IV |
102 | Fogliamanto | Evita problemi di stato quando c'è il sole. | IV |
103 | Impaccio | Il Pokémon non può usare lo strumento che ha. | IV |
104 | Rompiforma | Neutralizza le abilità che bloccano le mosse. | IV |
105 | Supersorte | Aumenta la probabilità di infliggere brutti colpi. | IV |
106 | Scoppio | Arreca danni al nemico che sferra il colpo finale. | IV |
107 | Presagio | Rivela se il nemico ha mosse pericolose. | IV |
108 | Premonizione | Scopre la mossa più potente del nemico. | IV |
109 | Imprudenza | Ignora i cambi delle statistiche del nemico. | IV |
110 | Lentifumé | Potenzia le mosse non molto efficaci. | IV |
111 | Filtro | Riduce la potenza delle mosse superefficaci. | IV |
112 | Lentoinizio | Dimezza per un po' l'Attacco e la Velocità. | IV |
113 | Nervisaldi | I Pokémon spettro sono colpiti dalle mosse Normali. | IV |
114 | Acquascolo | Le mosse acqua subite aumentano l'Att. Sp. | IV |
115 | Corpogelo | Il Pokémon recupera PS quando grandina. | IV |
116 | Solidroccia | Riduce i danni delle mosse superefficaci. | IV |
117 | Scendineve | Il Pokémon provoca una grandinata in lotta. | IV |
118 | Mielincetta | Il Pokémon può raccogliere Miele. | IV |
119 | Indagine | Il Pokémon scopre che strumento ha il nemico. | IV |
120 | Temerarietà | Potenzia le mosse che provocano contraccolpi. | IV |
121 | Multitipo | Cambia tipo a seconda della Lastra che ha. | IV |
122 | Regalfiore | Potenzia i Pokémon della squadra se c'è il sole. | IV |
123 | Sogniamari | Riduce i PS dei nemici addormentati. | IV |
124 | Arraffalesto | Al contatto subito, ruba lo strumento nemico. | V |
125 | Forzabruta | Aumenta i danni annullando altri effetti delle mosse. | V |
126 | Inversione | I cambi alle statistiche hanno effetto inverso. | V |
127 | Agitazione | Il nemico viene intimidito e non può mangiare Bacche. | V |
128 | Agonismo | L'Attacco aumenta se calano le statistiche. | V |
129 | Sconforto | Le statistiche scendono se i PS calano sotto la metà. | V |
130 | Corpofunesto | A volte inibisce l'ultima mossa usata dal nemico. | V |
131 | Curacuore | A volte cura i problemi di stato dei compagni vicini. | V |
132 | Amicoscudo | Riduce il danno subito dai compagni. | V |
133 | Sottilguscio | Riduce la Difesa e aumenta la Velocità se colpito. | V |
134 | Metalpesante | Raddoppia il peso del Pokémon. | V |
135 | Metalleggero | Dimezza il peso del Pokémon. | V |
136 | Multisquame | Riduce il danno subito se i PS sono al massimo. | V |
137 | Velenimpeto | Aumenta l'Attacco se il Pokémon è avvelenato. | V |
138 | Bruciaimpeto | Aumenta l'Att. Sp. se il Pokémon è scottato. | V |
139 | Coglibacche | Può ricreare una Bacca utilizzata. | V |
140 | Telepatia | Prevede ed evita gli attacchi dei compagni. | V |
141 | Altalena | Aumenta una statistica e ne riduce un'altra. | V |
142 | Copricapo | Non subisce danni causati dalle condizioni meteo. | V |
143 | Velentocco | Può avvelenare il nemico al solo contatto fisico. | V |
144 | Rigenergia | Recupera un po' di PS quando viene sostituito. | V |
145 | Pettinfuori | Evita che la Difesa diminuisca. | V |
146 | Remasabbia | La Velocità aumenta nelle tempeste di sabbia. | V |
147 | Splendicute | Resiste più facilmente ai cambiamenti di stato. | V |
148 | Ponderazione | Se agisce per ultimo, la potenza della mossa sale. | V |
149 | Illusione | Entra mutato nell'ultimo Pokémon della squadra. | V |
150 | Sosia | Si trasforma nel Pokémon che ha davanti. | V |
151 | Intrapasso | Attacca evitando le barriere del nemico. | V |
152 | Mummia | L'abilità del nemico cambia in Mummia dopo il contatto. | V |
153 | Arroganza | Aumenta l'Attacco quando manda un nemico KO. | V |
154 | Giustizia | L'Attacco aumenta se si è colpiti da una mossa buio. | V |
155 | Paura | Per la paura di certi tipi di mosse la Velocità sale. | V |
156 | Magispecchio | Riflette al mittente le mosse di stato. | V |
157 | Mangiaerba | L'Attacco aumenta se si è colpiti da una mossa erba. | V |
158 | Burla | Dà priorità a mosse che alterano lo stato. | V |
159 | Silicoforza | Potenzia alcune mosse nelle tempeste di sabbia. | V |
160 | Spineferrate | Danneggia il bersaglio al contatto fisico. | V |
161 | Stato Zen | Se in difficoltà, cambia l'aspetto del Pokémon. | V |
162 | Vittorstella | Aumenta la precisione di tutta la squadra. | V |
163 | Piroturbina | Neutralizza le abilità che bloccano le mosse. | V |
164 | Teravolt | Neutralizza le abilità che bloccano le mosse. | V |
165 | Aromavelo | Protegge l'utilizzatore e i suoi alleati da Provocazione e Attaccalite. | VI |
166 | Fiorvelo | Evita il calo delle statistiche degli alleati di tipo Erba. | VI |
167 | Guancegonfie | Fa recuperare PS quando il Pokémon mangia una bacca. | VI |
168 | Mutatipo | Cambia il tipo del Pokémon in quello della mossa usata. | VI |
169 | Foltopelo | Dimezza il danno degli attacchi fisici subiti. | VI |
170 | Prestigiatore | Ruba lo strumento del Pokémon su cui è stata usata una mossa. | VI |
171 | Antiproiettile | Il Pokémon è immune alle mosse a base di proiettili e bombe. | VI |
172 | Tenacia | Aumenta di due livelli l'Attacco Speciale se cala una statistica. | VI |
173 | Ferromascella | Aumenta la potenza di mosse che fanno uso di morsi. | VI |
174 | Pellegelo | Le mosse di tipo Normale diventano di tipo Ghiaccio. | VI |
175 | Dolcevelo | Impedisce a sé e agli alleati di addormentarsi. | VI |
176 | Accendilotta | L'aspetto del Pokémon cambia in base alla modalità di lotta. | VI |
177 | Aliraffica | Dà priorità +1 alle mosse di tipo Volante. | VI |
178 | Megalancio | Potenzia le mosse "pulsar", Forzasfera e Ondasana. | VI |
179 | Peloderba | Aumenta la Difesa durante l'effetto di Campo Erboso. | VI |
180 | Simbiosi | Il Pokémon può passare il suo strumento a un alleato. | VI |
181 | Unghiedure | Potenzia le mosse che causano un contatto fisico. | VI |
182 | Pellefolletto | Le mosse di tipo Normale diventano di tipo Folletto. | VI |
183 | Viscosità | Riduce la Velocità del Pokémon con cui entra in contatto. | VI |
184 | Pellecielo | Le mosse di tipo Normale diventano di tipo Volante. | VI |
185 | Amorefiliale | Il Pokémon attacca due volte. Il secondo colpo è più debole. | VI |
186 | Auratetra | Potenzia le mosse di tipo Buio di tutti i Pokémon. | VI |
187 | Aurafolletto | Potenzia le mosse di tipo Folletto di tutti i Pokémon. | VI |
188 | Frangiaura | Inverte gli effetti di Aurafolletto e di Auratetra. | VI |
189 | Mare Primordiale | Crea un clima che rende inefficaci gli attacchi di tipo Fuoco. | VI |
190 | Terra Estrema | Crea un clima che rende inefficaci gli attacchi di tipo Acqua. | VI |
191 | Flusso Delta | Crea un clima che annulla i punti deboli del tipo Volante. | VI |
192 | Sopportazione | Se il Pokémon subisce un attacco, la sua Difesa aumenta. | VII |
193 | Fuggifuggi | Se i PS scendono a metà o meno, il Pokémon abbandona la lotta per sfuggire al pericolo. | VII |
194 | Passoindietro | Se i PS scendono a metà o meno, il Pokémon abbandona la lotta per sfuggire al pericolo. | VII |
195 | Idrorinforzo | Se il Pokémon subisce una mossa di tipo Acqua, la sua Difesa aumenta di molto. | VII |
196 | Spietatezza | Gli attacchi del Pokémon diventano brutti colpi se il bersaglio è avvelenato. | VII |
197 | Scudosoglia | Se i PS scendono a metà o meno, il guscio si rompe e il Pokémon si prepara all'offensiva. | VII |
198 | Sorveglianza | Raddoppia i danni inflitti a un bersaglio che è appena entrato in campo per sostituire un altro Pokémon. | VII |
199 | Bolladacqua | Diminuisce i danni delle mosse Fuoco e impedisce al Pokémon di venire scottato. | VII |
200 | Tempracciaio | Potenzia le mosse di tipo Acciaio. | VII |
201 | Furore | Se i PS scendono a metà o meno a causa di un attacco, l'Attacco Speciale aumenta. | VII |
202 | Spalaneve | Se grandina, la Velocità aumenta. | VII |
203 | Distacco | Il Pokémon è in grado di usare tutte le sue mosse senza entrare in contatto diretto con il bersaglio. | VII |
204 | Idrovoce | Le mosse basate sul suono del Pokémon con questa abilità diventano di tipo Acqua. | VII |
205 | Primacura | Le mosse che ripristinano direttamente i PS del Pokémon acquistano priorità alta. | VII |
206 | Pellelettro | Le mosse di tipo Normale diventano di tipo Elettro. | VII |
207 | Codasurf | In presenza di un Campo Elettrico, la Velocità raddoppia. | VII |
208 | Banco | Quando ha molti PS, il Pokémon forma un banco con i propri simili e si rafforza. Quando ne ha pochi, il banco si disperde. | VII |
209 | Fantasmanto | Il panno che ricopre il Pokémon lo protegge da un singolo attacco. | VII |
210 | Morfosintonia | Se il Pokémon manda KO un nemico, il legame con l'Allenatore si rafforza, attivando la trasformazione in Greninja Forma Ash. Acqualame si potenzia. | VII |
211 | Sciamefusione | Se i PS del Pokémon scendono a metà o meno, le cellule si raggruppano e gli permettono di assumere la Forma Perfetta. | VII |
212 | Corrosione | Il Pokémon è in grado di avvelenare il bersaglio anche se questo è di tipo Acciaio o Veleno. | VII |
213 | Sonno Assoluto | Il Pokémon si trova in un costante stato di dormiveglia che gli impedisce di svegliarsi. Può attaccare anche da addormentato. | VII |
214 | Regalità | L'aura di regalità del Pokémon impedisce al nemico di attaccarlo con mosse che hanno priorità alta. | VII |
215 | Espellinterno | Se il Pokémon viene mandato KO da un attacco, infligge a chi lo ha sferrato tanti danni quanti erano i suoi PS prima di ricevere il colpo. | VII |
216 | Sincrodanza | Permette al Pokémon di copiare immediatamente qualsiasi mossa basata sulla danza usata da un altro Pokémon in campo. | VII |
217 | Batteria | Aumenta la potenza delle mosse speciali degli alleati. | VII |
218 | Morbidone | Dimezza il danno causato dagli attacchi diretti di un nemico, ma raddoppia quello subito dalle mosse di tipo Fuoco. | VII |
219 | Corposgargiante | Il Pokémon sbalordisce il nemico e non gli permette di attaccarlo con mosse che hanno priorità alta. | VII |
220 | Cuoreanima | Aumenta l’Attacco Speciale ogni volta che un Pokémon va KO. | VII |
221 | Boccolidoro | Se il Pokémon viene colpito da un attacco diretto, la Velocità di chi l'ha colpito diminuisce. | VII |
222 | Ricezione | Il Pokémon acquisisce l'abilità di un alleato andato KO. | VII |
223 | Forza Chimica | Il Pokémon acquisisce l'abilità di un alleato andato KO. | VII |
224 | Ultraboost | Se il Pokémon ha mandato KO almeno un altro Pokémon nel turno, aumenta la propria statistica di punta. | VII |
225 | Sistema Primevo | Il tipo del Pokémon cambia in base alla ROM installata. | VII |
226 | Elettrogenesi | Quando il Pokémon entra in campo, lo trasforma in un Campo Elettrico. | VII |
227 | Psicogenesi | Quando il Pokémon entra in campo, lo trasforma in un Campo Psichico. | VII |
228 | Nebbiogenesi | Quando il Pokémon entra in campo, lo trasforma in un Campo Nebbioso. | VII |
229 | Erbogenesi | Quando il Pokémon entra in campo, lo trasforma in un Campo Erboso. | VII |
230 | Metalprotezione | Rende immuni alla diminuzione delle statistiche causata da abilità o mosse di altri Pokémon. | VII |
231 | Spettroguardia | Se i PS sono al massimo, riduce il danno subito. | VII |
232 | Scudoprisma | Riduce la potenza delle mosse superefficaci subite. | VII |
233 | Cerebroforza | Potenzia le mosse superefficaci. | VII |
234 | Spada Indomita | Quando il Pokémon entra in campo, il suo Attacco aumenta. | VIII |
235 | Scudo Saldo | Quando il Pokémon entra in campo, la sua Difesa aumenta. | VIII |
236 | Libero | Cambia il tipo del Pokémon in quello della mossa che usa. | VIII |
237 | Raccattapalle | Se il Pokémon non ha uno strumento con sé, raccoglie la Poké Ball del primo tentativo di cattura fallito. | VIII |
238 | Lanugine | Se il Pokémon subisce un attacco, sparge della lanugine che diminuisce la Velocità di tutti i Pokémon in campo tranne la sua. | VIII |
239 | Elicopinna | Permette di ignorare gli effetti di mosse e abilità che attirano altre mosse. | VIII |
240 | Blindospecchio | Rimanda al mittente le diminuzioni alle statistiche subite. | VIII |
241 | Inghiottimissile | Quando usa Surf o Sub, il Pokémon cattura una preda. Se subisce dei danni, la sputa fuori per attaccare. | VIII |
242 | Volontà di Ferro | Permette di ignorare gli effetti di mosse e abilità che attirano altre mosse. | VIII |
243 | Vapormacchina | Se il Pokémon viene colpito da una mossa di tipo Acqua o Fuoco, la sua Velocità aumenta moltissimo. | VIII |
244 | Punk Rock | Aumenta la potenza delle mosse basate sul suono. Inoltre, dimezza i danni subiti dal Pokémon se viene colpito da tali mosse. | VIII |
245 | Sputasabbia | Quando il Pokémon viene colpito da un attacco, scatena una tempesta di sabbia. | VIII |
246 | Geloscaglie | Scaglie di ghiaccio proteggono il Pokémon dalle mosse speciali, dimezzandone i danni subiti. | VIII |
247 | Maturazione | Fa maturare le bacche raddoppiandone gli effetti. | VIII |
248 | Gelofaccia | Grazie al ghiaccio sulla testa, il Pokémon può incassare i danni causati da mosse fisiche, ma cambia forma. Torna al suo stato originale quando grandina. | VIII |
249 | Fonte Energetica | Potenzia le mosse di chi si trova nelle immediate vicinanze. | VIII |
250 | Mimetismo | Il tipo del Pokémon cambia a seconda dello stato del campo. | VIII |
251 | Annullabarriere | Quando il Pokémon entra in campo, annulla l’effetto di Schermoluce, Riflesso e Velaurora sia per i nemici che per gli alleati. | VIII |
252 | Spiritoferreo | Potenzia gli attacchi di tipo Acciaio degli alleati. | VIII |
253 | Ultimotocco | Se il Pokémon viene colpito da un attacco diretto, dopo tre turni va KO assieme a chi lo ha attaccato. Se uno dei due viene sostituito, non va KO. | VIII |
254 | Anima Errante | Se il Pokémon subisce un attacco diretto, scambia la sua abilità con quella di chi lo ha colpito. | VIII |
255 | Vigorilla | Aumenta l’Attacco ma costringe il Pokémon a usare solo la prima mossa selezionata. | VIII |
256 | Gas Reagente | Se in campo c'è un Pokémon con Gas Reagente, gli effetti delle abilità di tutti gli altri Pokémon vengono annullati o non si attivano. | VIII |
257 | Pastelvelo | Protegge il Pokémon e gli alleati dai problemi di stato causati dal veleno. | VIII |
258 | Pancialterna | Alla fine di ogni turno cambia forma, alternando tra Motivo Panciapiena e Motivo Panciavuota. Questo modifica il tipo della mossa Ruota d'Aura da Elettro a Buio e viceversa. | VIII |
259 | Pugni Invisibili | Quando il Pokémon utilizza un attacco diretto, gli effetti di mosse protettive vengono ignorati. | VIII |
260 | Colpolesto | Permette al Pokémon di colpire per primo ogni tanto con mosse che causano danno. | VIII |
261 | Stranofarmaco | Quando il Pokémon entra in campo, sparge un farmaco dalla conchiglia che annulla le modifiche alle statistiche degli alleati. | VIII |
262 | Transistor | Potenzia del 50% le mosse di tipo Elettro. | VIII |
263 | Dragomascelle | Potenzia del 50% le mosse di tipo Drago. | VIII |
264 | Nitrito Bianco | Quando manda KO il nemico, emette un nitrito agghiacciante, aumentando il proprio Attacco. | VIII |
265 | Nitrito Nero | Quando manda KO il nemico, emette un nitrito terrificante, aumentando il proprio Attacco Speciale. | VIII |
266 | Sintonia Equina | Il Pokémon ha una doppia abilità: Agitazione di Calyrex e Nitrito Bianco o Nitrito Nero, a seconda del destriero cavalcato. | VIII |

Carica le abilità successive
Carica le abilità successive
Carica le abilità successive
Carica le abilità successive
Carica le abilità successive
Carica le abilità successive
Carica le abilità successive